Limites de tasa
Los endpoints de la API tienen limites de tasa para garantizar un uso justo y la estabilidad del servicio.Limites por endpoint
| Endpoint | Limite |
|---|---|
GET /prices | 60 solicitudes/minuto |
POST /energy/buy | 30 solicitudes/minuto |
POST /bandwidth/buy | 30 solicitudes/minuto |
POST /invoices | 20 solicitudes/minuto |
POST /smart-mode/activate | 10 solicitudes/minuto |
POST /account/withdrawal | 1 solicitud/minuto |
| Otros endpoints | 60 solicitudes/minuto |
Encabezados de limite de tasa
Las respuestas incluyen informacion sobre limites de tasa en los encabezados:Exceder los limites
Cuando se excede el limite de tasa, recibiras HTTP429: